ЖКИ 2
| Параметр ЖКИ | Значение |
|---|---|
| Порядковый номер | 2 |
| Паспорт | 2ps.pdf |
| Количество десятичных разрядов | 11 |
| Мультиплексность | 1 |
| Высота основных цифр, мм | 13 |
| Ширина индикатора, мм | 168 |
| Высота индикатора, мм | 36 |
| Ширина рабочей поверхности, мм | 160 |
| Высота рабочей поверхности, мм | 22 |
| Исполнение | Tmin, ºC | Tmax, ºC |
|---|---|---|
| DF2Tx1xx1 | -10 | 65 |
| DZ2Tx1xx1 | -10 | 65 |
