ЖКИ 207
| Параметр ЖКИ | Значение |
|---|---|
| Порядковый номер | 207 |
| Паспорт | 207ps.pdf |
| Знакогенератор | cgrom.pdf |
| Количество знаков | 1x16 р.(5x8); Ucc.=2,7-5,5 В |
| Мультиплексность | 8 |
| Высота основных цифр, мм | 6 |
| Ширина индикатора, мм | 69 |
| Высота индикатора, мм | 28,5 |
| Ширина рабочей поверхности, мм | 54,5 |
| Высота рабочей поверхности, мм | 9 |
| Тип драйвера | s6a0069 |
| Исполнение | Tmin, ºC | Tmax, ºC | Ucc, В |
|---|---|---|---|
| CA207Tx8xx1 | -10 | 55 | 2.7÷5.5 |
| CA207Tx8xx2 | -20 | 55 | 2.7÷5.5 |
| CA207Tx8xx4 | -40 | 55 | 2.7÷5.5 |
| CA207Tx8xx6 | -10 | 70 | 2.7÷5.5 |
| CA207Tx8xx7 | -20 | 70 | 2.7÷5.5 |
| CA207Tx8xx9 | -40 | 70 | 2.7÷5.5 |
| CF207Tx8xx1 | -10 | 55 | 2.7÷5.5 |
| CF207Tx8xx2 | -20 | 55 | 2.7÷5.5 |
| CF207Tx8xx4 | -40 | 55 | 2.7÷5.5 |
| CF207Tx8xx6 | -10 | 70 | 2.7÷5.5 |
| CF207Tx8xx7 | -20 | 70 | 2.7÷5.5 |
| CF207Tx8xx9 | -40 | 70 | 2.7÷5.5 |
| CS207Tx8xx1 | -10 | 55 | 2.7÷5.5 |
| CS207Tx8xx2 | -20 | 55 | 2.7÷5.5 |
| CS207Tx8xx4 | -40 | 55 | 2.7÷5.5 |
| CS207Tx8xx6 | -10 | 70 | 2.7÷5.5 |
| CS207Tx8xx7 | -20 | 70 | 2.7÷5.5 |
| CS207Tx8xx9 | -40 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KA207Tx8xx1-Dx | -10 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KA207Tx8xx2-Dx | -20 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KA207Tx8xx4-Dx | -40 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KA207Tx8xx6-Dx | -10 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KA207Tx8xx7-Dx | -20 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KA207Tx8xx9-Dx | -40 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KA207Tx8xx1 | -10 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KA207Tx8xx2 | -20 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KA207Tx8xx4 | -40 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KA207Tx8xx6 | -10 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KA207Tx8xx7 | -20 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KA207Tx8xx9 | -40 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KF207Tx8xx1 | -10 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KF207Tx8xx1-Dx | -10 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KF207Tx8xx2 | -20 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KF207Tx8xx2-Dx | -20 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KF207Tx8xx4 | -40 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KF207Tx8xx4-Dx | -40 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KF207Tx8xx6 | -10 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KF207Tx8xx6-Dx | -10 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KF207Tx8xx7 | -20 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KF207Tx8xx7-Dx | -20 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KF207Tx8xx9 | -40 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KF207Tx8xx9-Dx | -40 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KS207Tx8xx1 | -10 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KS207Tx8xx1-Dx | -10 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KS207Tx8xx2 | -20 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KS207Tx8xx2-Dx | -20 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KS207Tx8xx4 | -40 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KS207Tx8xx4-Dx | -40 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KS207Tx8xx6 | -10 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KS207Tx8xx6-Dx | -10 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KS207Tx8xx7 | -20 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KS207Tx8xx7-Dx | -20 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KS207Tx8xx9 | -40 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KS207Tx8xx9-Dx | -40 | 70 | 2.7÷5.5 |
