ЖКИ 211
| Параметр ЖКИ | Значение |
|---|---|
| Порядковый номер | 211 |
| Паспорт | 211ps.pdf |
| Знакогенератор | cgrom.pdf |
| Количество знаков | 1x20р.(5x8); Ucc.=2,7-5,5 В |
| Мультиплексность | 8 |
| Высота основных цифр, мм | 14 |
| Ширина индикатора, мм | 160 |
| Высота индикатора, мм | 39 |
| Ширина рабочей поверхности, мм | 147 |
| Высота рабочей поверхности, мм | 18 |
| Тип драйвера | s6a0069 |
| Исполнение | Tmin, ºC | Tmax, ºC | Ucc, В |
|---|---|---|---|
| СА211Тх8хх1 | -10 | 55 | 2.7÷5.5 |
| CA211Tx8xx2 | -20 | 55 | 2.7÷5.5 |
| CA211Tx8xx4 | -40 | 55 | 2.7÷5.5 |
| CA211Tx8xx6 | -10 | 70 | 2.7÷5.5 |
| CA211Tx8xx7 | -20 | 70 | 2.7÷5.5 |
| CA211Tx8xx9 | -40 | 70 | 2.7÷5.5 |
| CF211Tx8xx1 | -10 | 55 | 2.7÷5.5 |
| CF211Tx8xx2 | -20 | 55 | 2.7÷5.5 |
| CF211Tx8xx4 | -40 | 55 | 2.7÷5.5 |
| CF211Tx8xx6 | -10 | 70 | 2.7÷5.5 |
| CF211Tx8xx7 | -20 | 70 | 2.7÷5.5 |
| CF211Tx8xx9 | -40 | 70 | 2.7÷5.5 |
| CS211Tx8xx1 | -10 | 55 | 2.7÷5.5 |
| CS211Tx8xx2 | -20 | 55 | 2.7÷5.5 |
| CS211Tx8xx4 | -40 | 55 | 2.7÷5.5 |
| CS211Tx8xx6 | -10 | 70 | 2.7÷5.5 |
| CS211Tx8xx7 | -20 | 70 | 2.7÷5.5 |
| CS211Tx8xx9 | -40 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KA211Tx8xx1 | -10 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KA211Tx8xx1-Dx | -10 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KA211Tx8xx2 | -20 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KA211Tx8xx2-Dx | -20 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KA211Tx8xx4 | -40 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KA211Tx8xx4-Dx | -40 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KA211Tx8xx6 | -10 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KA211Tx8xx6-Dx | -10 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KA211Tx8xx7 | -20 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KA211Tx8xx7-Dx | -20 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KA211Tx8xx9 | -40 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KA211Tx8xx9-Dx | -40 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KF211Tx8xx1 | -10 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KF211Tx8xx1-Dx | -10 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KF211Tx8xx2 | -20 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KF211x8xx2-Dx | -20 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KF211Tx8xx4 | -40 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KF211Tx8xx4-Dx | -40 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KF211Tx8xx6 | -10 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KF211Tx8xx6-Dx | -10 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KF211Tx8xx7 | -20 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KF211Tx8xx7-Dx | -20 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KF211Tx8xx9 | -40 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KF211Tx8xx9-Dx | -40 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KS211Tx8xx1 | -10 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KS211Tx8xx1-Dx | -10 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KS211Tx8xx2 | -20 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KS211Tx8xx2-Dx | -20 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KS211Tx8xx4 | -40 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KS211Tx8xx4-Dx | -40 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KS211Tx8xx6 | -10 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KS211Tx8xx6-Dx | -10 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KS211Tx8xx7 | -20 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KS211Tx8xx7-Dx | -20 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KS211Tx8xx9 | -40 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KS211Tx8xx9-Dx | -40 | 70 | 2.7÷5.5 |
