ЖКИ 237
| Параметр ЖКИ | Значение |
|---|---|
| Порядковый номер | 237 |
| Паспорт | 237ps.pdf |
| Знакогенератор | cgrom.pdf |
| Количество знаков | 2х20р.(5х8); Ucc.= 2,7-5,5 В |
| Мультиплексность | 16 |
| Высота основных цифр, мм | 6,35 |
| Ширина индикатора, мм | 94 |
| Высота индикатора, мм | 38 |
| Ширина рабочей поверхности, мм | 83 |
| Высота рабочей поверхности, мм | 18 |
| Тип драйвера | s6a0069 |
| Исполнение | Tmin, ºC | Tmax, ºC | Ucc, В |
|---|---|---|---|
| СА237Тх16хх1 | -10 | 55 | 2.7÷5.5 |
| CA237Tx16xx2 | -20 | 55 | 2.7÷5.5 |
| CA237Tx16xx4 | -40 | 55 | 2.7÷5.5 |
| CA237Tx16xx6 | -10 | 70 | 2.7÷5.5 |
| CA237Tx16xx7 | -20 | 70 | 2.7÷5.5 |
| CA237Tx16xx9 | -40 | 70 | 2.7÷5.5 |
| CF237Tx16xx1 | -10 | 55 | 2.7÷5.5 |
| CF237Tx16xx2 | -20 | 55 | 2.7÷5.5 |
| CF237Tx16xx4 | -40 | 55 | 2.7÷5.5 |
| CF237Tx16xx6 | -10 | 70 | 2.7÷5.5 |
| CF237Tx16xx7 | -20 | 70 | 2.7÷5.5 |
| CF237Tx16xx9 | -40 | 70 | 2.7÷5.5 |
| CS237Tx16xx1 | -10 | 55 | 2.7÷5.5 |
| CS237Tx16xx2 | -20 | 55 | 2.7÷5.5 |
| CS237Tx16xx4 | -40 | 55 | 2.7÷5.5 |
| CS237Tx16xx6 | -10 | 70 | 2.7÷5.5 |
| CS237Tx16xx7 | -20 | 70 | 2.7÷5.5 |
| CS237Tx16xx9 | -40 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KA237Tx16xx1 | -10 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KA237Tx16xx1-Dx | -10 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KA237Tx16xx2 | -20 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KA237Tx16xx2-Dx | -20 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KA237Tx16xx4 | -40 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KA237Tx16xx4-Dx | -40 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KA237Tx16xx6 | -10 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KA237Tx16xx6-Dx | -10 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KA237Tx16xx7 | -20 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KA237Tx16xx7-Dx | -20 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KA237Tx16xx9 | -40 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KA237Tx16xx9-Dx | -40 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KF237Tx16xx1 | -10 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KF237Tx16xx1-Dx | -10 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KF237Tx16xx2 | -20 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KF237Tx16xx2-Dx | -20 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KF237Tx1xx4 | -40 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KF237Tx16xx4-Dx | -10 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KF237Rx16xx6 | -10 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KF237Tx16xx6-Dx | -10 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KF237Tx16xx7 | -20 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KF237Tx16xx7-Dx | -20 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KF237Tx16xx9 | -40 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KF237Tx16xx9-Dx | -40 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KS237Tx16xx1 | -10 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KS237Tx16xx1-Dx | -10 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KS237Tx16xx2 | -20 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KS237Tx16xx2-Dx | -20 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KS237Tx16xx4 | -40 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KS237Tx16xx4-Dx | -40 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KS237Tx16xx6 | -10 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KS237Tx16xx6-Dx | -10 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KS237Tx16xx7 | -20 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KS237Tx16xx7-Dx | -20 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KS237Tx16xx9 | -40 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KS237Tx16xx9-Dx | -40 | 70 | 2.7÷5.5 |
