ЖКИ 274
| Параметр ЖКИ | Значение |
|---|---|
| Порядковый номер | 274 |
| Паспорт | 274ps.pdf |
| Знакогенератор | cgrom.pdf |
| Количество знаков | 4х20р.(5х8); Ucc.=2,7-5,5 В |
| Мультиплексность | 16 |
| Высота основных цифр, мм | 9,2 |
| Ширина индикатора, мм | 145 |
| Высота индикатора, мм | 72,5 |
| Ширина рабочей поверхности, мм | 124 |
| Высота рабочей поверхности, мм | 42,5 |
| Тип драйвера | s6a0069 |
| Исполнение | Tmin, ºC | Tmax, ºC | Ucc, В |
|---|---|---|---|
| СА274Тх16хх1 | -10 | 55 | 2.7÷5.5 |
| CA274Tx16xx2 | -20 | 55 | 2.7÷5.5 |
| CA274Tx16xx4 | -40 | 55 | 2.7÷5.5 |
| CA274Tx16xx6 | -10 | 70 | 2.7÷5.5 |
| CA274Tx16xx7 | -20 | 70 | 2.7÷5.5 |
| CA274Tx16xx9 | -40 | 70 | 2.7÷5.5 |
| CF274Tx16xx1 | -10 | 55 | 2.7÷5.5 |
| CF274Tx16xx2 | -20 | 55 | 2.7÷5.5 |
| CF274Tx16xx4 | -40 | 55 | 2.7÷5.5 |
| CF274Tx16xx6 | -10 | 70 | 2.7÷5.5 |
| CF274Tx16xx7 | -20 | 70 | 2.7÷5.5 |
| CF274Tx16xx9 | -40 | 70 | 2.7÷5.5 |
| CS274Tx16xx1 | -10 | 55 | 2.7÷5.5 |
| CS274Tx16xx2 | -20 | 55 | 2.7÷5.5 |
| CS274Tx16xx4 | -40 | 55 | 2.7÷5.5 |
| CS274Tx16xx6 | -10 | 70 | 2.7÷5.5 |
| CS274Tx16xx7 | -20 | 70 | 2.7÷5.5 |
| CS274Tx16xx9 | -40 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KA274Tx16xx1 | -10 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KA274Tx16xx1-Dx | -10 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KA274Tx16xx2 | -20 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KA274Tx16xx2-Dx | -20 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KA274Tx16xx4 | -40 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KA274Tx16xx4-Dx | -40 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KA274Tx16xx6 | -10 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KA274Tx16xx6-Dx | -10 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KA274Tx16xx7 | -20 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KA274Tx16xx7-Dx | -20 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KA274Tx16xx9 | -40 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KA274Tx6xx9-Dx | -40 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KF274Tx16xx1 | -10 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KF274Tx16xx1-Dx | -10 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KF274Tx16xx2 | -20 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KF274Tx16xx2-Dx | -20 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KF274Tx16xx4 | -40 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KF274Tx16xx4-Dx | -40 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KF274Tx16xx6 | -10 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KF274Tx16xx6-Dx | -10 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KF274Tx16xx7 | -20 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KF274Tx16xx7-Dx | -20 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KF274Tx16xx9 | -40 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KF274Tx16xx9-Dx | -40 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KS274Tx16xx1 | -10 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KS274Tx16xx1-Dx | -10 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KS274Tx16xx2 | -20 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KS274Tx16xx2-Dx | -20 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KS274Tx16xx4 | -40 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KS274Tx16xx4-Dx | -40 | 55 | 2.7÷5.5 |
| KS274Tx16xx6 | -10 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KS274Tx16xx6-Dx | -10 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KS274Tx16xx7 | -20 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KS274Tx16xx7-Dx | -20 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KS274Tx16xx9 | -40 | 70 | 2.7÷5.5 |
| KS274Tx16xx9-Dx | -40 | 70 | 2.7÷5.5 |
