ЖКИ 41
| Параметр ЖКИ | Значение |
|---|---|
| Порядковый номер | 41 |
| Паспорт | 41ps.pdf |
| Количество десятичных разрядов | 4 |
| Мультиплексность | 1 |
| Высота основных цифр, мм | 14 |
| Ширина индикатора, мм | 63 |
| Высота индикатора, мм | 35 |
| Ширина рабочей поверхности, мм | 57 |
| Высота рабочей поверхности, мм | 20 |
| Исполнение | Tmin, ºC | Tmax, ºC |
|---|---|---|
| DF41Tx3xx4 | -45 | 55 |
| DZ41Tx3xx4 | -45 | 55 |
