ЖКИ 95
| Параметр ЖКИ | Значение |
|---|---|
| Порядковый номер | 95 |
| Паспорт | 95ps.pdf |
| Количество десятичных разрядов | 4,5 |
| Мультиплексность | 1 |
| Высота основных цифр, мм | 15 |
| Ширина индикатора, мм | 63 |
| Высота индикатора, мм | 35 |
| Ширина рабочей поверхности, мм | 58 |
| Высота рабочей поверхности, мм | 19 |
| Исполнение | Tmin, ºC | Tmax, ºC |
|---|---|---|
| DF95Tх1хх1 | -10 | 55 |
| DF95Tх1хх2 | -20 | 55 |
| DF95Tх1хх3 | -30 | 55 |
| DF95Tх1хх4 | -40 | 55 |
