ЖКИ 155
| Параметр ЖКИ | Значение |
|---|---|
| Порядковый номер | 155 |
| Паспорт | 155ps.pdf |
| Таблица соответствия сегментов ячейкам памяти | 155tab.pdf |
| Количество десятичных разрядов | 4 |
| Мультиплексность | 1 |
| Высота основных цифр, мм | 25 |
| Ширина индикатора, мм | 92 |
| Высота индикатора, мм | 50 |
| Ширина рабочей поверхности, мм | 82 |
| Высота рабочей поверхности, мм | 34 |
| Тип драйвера | pcf8576c |
| Исполнение | Tmin, ºC | Tmax, ºC | Ucc, В |
|---|---|---|---|
| KF155Tx1xx7 | -20 | 70 | 2.0÷6.0 |
| KF155Tx1xx7-Dx | -20 | 70 | 2.0÷6.0 |
| KF155Tx1xx2 | -20 | 55 | 2.0÷6.0 |
| KF155Tx1xx2-Dx | -20 | 55 | 2.0÷6.0 |
| KF155Tx1xx9 | -40 | 70 | 2.0÷6.0 |
| KF155Tx1xx9-Dx | -40 | 70 | 2.0÷6.0 |
| KF155Tx1xx4 | -40 | 55 | 2.0÷6.0 |
| KF155Tx1xx4-Dx | -40 | 55 | 2.0÷6.0 |
| KS155Tx1xx7 | -20 | 70 | 2.0÷6.0 |
| KS155Tx1xx7-Dx | -20 | 70 | 2.0÷6.0 |
| KS155Tx1xx2 | -20 | 55 | 2.0÷6.0 |
| KS155Tx1xx2-Dx | -20 | 55 | 2.0÷6.0 |
| KS155Tx1xx9 | -40 | 70 | 2.0÷6.0 |
| KS155Tx1xx9-Dx | -40 | 70 | 2.0÷6.0 |
| KS155Tx1xx4 | -40 | 55 | 2.0÷6.0 |
| KS155Tx1xx4-Dx | -40 | 55 | 2.0÷6.0 |
| СF155Tx1xx7 | -20 | 70 | 2.0÷6.0 |
| СF155Tx1xx2 | -20 | 55 | 2.0÷6.0 |
| СF155Tx1xx9 | -40 | 70 | 2.0÷6.0 |
| СF155Tx1xx4 | -40 | 55 | 2.0÷6.0 |
| СS155Tx1xx7 | -20 | 70 | 2.0÷6.0 |
| СS155Tx1xx2 | -20 | 55 | 2.0÷6.0 |
| СS155Tx1xx9 | -40 | 70 | 2.0÷6.0 |
| СS155Tx1xx4 | -40 | 55 | 2.0÷6.0 |
