Устойчивость к механическим воздействиям
Требования и значения воздействующих механических факторов ( в соответствии с ГОСТ 25467) приведены в таблице.
| Вид механического воздействия | Степень жесткости по ГОСТ 20.57.406 | |||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |
| Синусоидальная вибрация: | ||||
| - диапазон частот, Гц | 1-35 | 1-55 | 1-55 | 1-80 |
| - амплитуда ускорения, м/c2 (g) | 5 (0.5) | 10 (1) | 20 (2) | 50 (5) |
| - амплитуда перемещения,мм | - | - | 0.5 | 0.5 |
| - частота перехода, Гц | - | - | 32 | 50 |
| Общая продолжительность воздействия вибрации по всему диапазону частот, ч: | ||||
| - длительного, ч | 7 | 9 | 9 | 25 |
| - кратковременного, мин. | - | 1.5 | 1.5 | 6 |
| Общая продолжительность воздействия вибрации в каждом поддиапазоне частот: | ||||
| - длительного, ч | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
| - кратковременного, мин. | - | 10 | 10 | 36 |
| Механический удар многократного действия: | ||||
| - пиковое ударное ускорение, м/c2 (g) | 150 (15) | |||
| - общее число ударов | 10 000-12 000 | 12 000 | ||
| - длительность действи ударного ускорения, мс | 2-20 | |||

